| Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elméleti vizsga díja | Gyakorlati óra díja | Gyakorlati óradíj összesen |
Gakorlati vizsga díja JK F |
Tandíj összesen | Vizsgadíj összesen | Képzés költsége | |
| AM (13,5) | 35 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 93 500 Ft | 8 700 Ft | 8 700 Ft | 128 500 Ft | 30 100 Ft | 158 600 Ft |
| A1 (15,5) | 45 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 189 500 Ft | 52 600 Ft | 242 100 Ft |
| A1(B) | 45 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 25 500 Ft | 29 000 Ft | 70 500 Ft | 41 700 Ft | 112 200 Ft | |
| A2 (17,5) | 45 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 189 500 Ft | 52 600 Ft | 242 100 Ft |
| A2(A1-2) | 8 500 Ft | 110 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 110 500 Ft | 39 900 Ft | 150 400 Ft | ||
| A2(A1+2) | 35 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 76 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 111 500 Ft | 52 600 Ft | 164 100 Ft |
| A (23,5) | 45 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 229 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 274 500 Ft | 52 600 Ft | 327 100 Ft |
| A(A1-2) | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 144 500 Ft | 39 900 Ft | 184 400 Ft | ||
| A(A1+2) | 35 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 93 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 128 500 Ft | 52 600 Ft | 181 100 Ft |
| A(A2-2) | 8 500 Ft | 110 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 110 500 Ft | 39 900 Ft | 150 400 Ft | ||
| A(A2+2) | 35 000 Ft | 12 700 Ft | 8 500 Ft | 76 500 Ft | 10 900 Ft | 29 000 Ft | 111 500 Ft | 52 600 Ft | 164 100 Ft |
| B (16,5) | 50 000 Ft | 5 100 Ft | 10 900 Ft | 327 000 Ft | 12 200 Ft | 377 000 Ft | 17 300 Ft | 394 300 Ft | |
Érvényes: 2026. 07. 17-től.


