Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elméleti vizsga díja | Gyakorlati óra díja | Gyakorlati óradíj összesen |
Gakorlati vizsga díja JK F |
Tandíj összesen | Vizsgadíj összesen | Képzés költsége | |
AM (13,5) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 85 800 Ft | 7 800 Ft | 7 200 Ft | 120 800 Ft | 26 400 Ft | 147 200 Ft |
A1 (15,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 132 600 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 177 600 Ft | 47 400 Ft | 225 000 Ft |
A1(B) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 23 400 Ft | 26 200 Ft | 68 400 Ft | 37 600 Ft | 106 000 Ft | |
A2 (17,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 132 600 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 177 600 Ft | 47 400 Ft | 225 000 Ft |
A2(A1-2) | 7 800 Ft | 101 400 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 101 400 Ft | 36 000 Ft | 137 400 Ft | ||
A2(A1+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 70 200 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 105 200 Ft | 47 400 Ft | 152 600 Ft |
A (23,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 210 600 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 255 600 Ft | 47 400 Ft | 303 000 Ft |
A(A1-2) | 7 800 Ft | 132 600 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 132 600 Ft | 36 000 Ft | 168 600 Ft | ||
A(A1+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 85 800 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 120 800 Ft | 47 400 Ft | 168 200 Ft |
A(A2-2) | 7 800 Ft | 101 400 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 101 400 Ft | 36 000 Ft | 137 400 Ft | ||
A(A2+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 7 800 Ft | 70 200 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 105 200 Ft | 47 400 Ft | 152 600 Ft |
B (16,5) | 50 000 Ft | 4 600 Ft | 9 500 Ft | 285 000 Ft | 11 000 Ft | 335 000 Ft | 15 600 Ft | 350 600 Ft |
Érvényes: 2025. március 01-től.